بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
In The Name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful
Propagating the teachings of the Holy Quran, the Holy Prophet & the Holy Ahl-ul-Bait
Ramazan 1447 Hijri · February/March 2026 · Anaheim, CA · All Islamic Dates Begin at Sunset of the Preceding Evening
| DAY | DATE | رمضان | IMSAK | FAJAR | SUNRISE | ZOHAR | SUNSET | IFTTAR | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Feb 19 | 1 | 5:08 | 5:18 | 6:31 | 12:05 | 5:39 | 5:55 | |
| Fri | Feb 20 | 2 | 5:07 | 5:17 | 6:30 | 12:05 | 5:40 | 5:56 | |
| Sat | Feb 21 | 3 | 5:06 | 5:16 | 6:29 | 12:05 | 5:41 | 5:57 | |
| Sun | Feb 22 | 4 | 5:05 | 5:15 | 6:28 | 12:05 | 5:42 | 5:58 | |
| Mon | Feb 23 | 5 | 5:03 | 5:13 | 6:27 | 12:05 | 5:43 | 5:58 | |
| Tue | Feb 24 | 6 | 5:02 | 5:12 | 6:26 | 12:05 | 5:44 | 5:59 | |
| Wed | Feb 25 | 7 | 5:01 | 5:11 | 6:25 | 12:04 | 5:45 | 6:00 | |
| Thu | Feb 26 | 8 | 5:00 | 5:10 | 6:23 | 12:04 | 5:46 | 6:01 | |
| Fri | Feb 27 | 9 | 4:59 | 5:09 | 6:22 | 12:04 | 5:46 | 6:02 | |
| Sat | Feb 28 | 10 | 4:58 | 5:08 | 6:21 | 12:04 | 5:47 | 6:03 | Wafat: Hazrat Khadija (SA) |
| Sun | Mar 1 | 11 | 4:57 | 5:07 | 6:20 | 12:04 | 5:48 | 6:03 | |
| Mon | Mar 2 | 12 | 4:55 | 5:05 | 6:19 | 12:03 | 5:49 | 6:04 | |
| Tue | Mar 3 | 13 | 4:54 | 5:04 | 6:17 | 12:03 | 5:50 | 6:05 | |
| Wed | Mar 4 | 14 | 4:53 | 5:03 | 6:16 | 12:03 | 5:51 | 6:06 | |
| Thu | Mar 5 | 15 | 4:52 | 5:02 | 6:15 | 12:03 | 5:51 | 6:07 | Wiladat: Imam Hasan (AS) |
| Fri | Mar 6 | 16 | 4:50 | 5:00 | 6:13 | 12:03 | 5:52 | 6:08 | |
| Sat | Mar 7 | 17 | 4:49 | 4:59 | 6:12 | 12:02 | 5:53 | 6:08 | |
| Sun | Mar 8 | 18 | 5:48 | 5:58 | 7:11 | 1:02 | 6:54 | 7:09 | Subhe Zarbat: Imam Ali (AS) |
| Mon | Mar 9 | 19 | 5:47 | 5:57 | 7:10 | 1:02 | 6:55 | 7:10 | |
| Tue | Mar 10 | 20 | 5:45 | 5:55 | 7:08 | 1:02 | 6:55 | 7:11 | Shab e Shahadat Imam Ali (AS) |
| Wed | Mar 11 | 21 | 5:44 | 5:54 | 7:07 | 1:01 | 6:56 | 7:12 | Shahadat Imam Ali A.S. |
| Thu | Mar 12 | 22 | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 1:01 | 6:57 | 7:12 | Shab-e-Qadr: Quran Revealed |
| Fri | Mar 13 | 23 | 5:41 | 5:51 | 7:04 | 1:01 | 6:58 | 7:13 | Juma Tul Wida |
| Sat | Mar 14 | 24 | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 1:01 | 6:59 | 7:14 | |
| Sun | Mar 15 | 25 | 5:38 | 5:48 | 7:02 | 1:00 | 6:59 | 7:15 | |
| Mon | Mar 16 | 26 | 5:37 | 5:47 | 7:00 | 1:00 | 7:00 | 7:15 | |
| Tue | Mar 17 | 27 | 5:36 | 5:46 | 6:59 | 1:00 | 7:01 | 7:16 | |
| Wed | Mar 18 | 28 | 5:34 | 5:44 | 6:58 | 12:59 | 7:02 | 7:17 | |
| Thu | Mar 19 | 29 | 5:33 | 5:43 | 6:56 | 12:59 | 7:02 | 7:18 | |
| Fri | Mar 20 | 30 | 5:31 | 5:41 | 6:55 | 12:59 | 7:03 | 7:18 | |
| Sat Mar 21 | 1 Shawwal | 🌙 EID UL FITR MUBARAK 🌙 | |||||||
DUA FOR IFTAR
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
ALLAHUMMA LAKA S'UMTU WA A'LAA RIZQIKA AFT'ARTU WA A'LAYKA TAWWAKKALTU
Zakat ul Fitar: $12.00 Per Person
For Information & Updates: info@jafaria.org
Also donate via Zelle
📧 accounts@jafaria.org
Don't miss out on community news, programs & events!
Stay up to date with emails about community news, upcoming programs, and more. Add your email & phone number to signup to receive emails and/or messages from Jafaria Islamic Society
If you choose to enter a phone number, Please enter your 10 digit phone number. NO PARENTHESIS () OR DASHES -
✦ COMMITMENT · DEDICATION ✦
📚 REGISTER FOR 2026-27 ACCESS PORTAL →School ID: 1700
بسم الله الرحمن الرحيم
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ
صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً
وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
اللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد